財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會發票中獎金額
期間:2025年1月1日-2025年8月31日
2025年發票中獎累積金額:7,000元
| 月份 | 募得張數 | 中獎收入 |
| 2025年1月 | 171 張 | 1,000 |
| 2025年2月 | 107 張 | 500 |
| 2025年3月 | 250 張 | 1,500 |
| 2025年4月 | 213 張 | 1,400 |
| 2025年5月 | 238 張 | 900 |
| 2025年6月 | 162 張 | -- |
| 2025年7月 | 248 張 | 1,000 |
| 2025年8月 | 209 張 | 700 |
期間:2024年1月1日-2024年12月31日
2024年發票中獎累積金額:5,700元
| 月份 | 募得張數 | 中獎收入 |
| 2024年1月 | 188 張 | -- |
| 2024年2月 | 142 張 | 200 |
| 2024年3月 | 247 張 | 1,500 |
| 2024年4月 | 233 張 | 700 |
| 2024年5月 | 236 張 | -- |
| 2024年6月 | 260 張 | 400 |
| 2024年7月 | 297 張 | 700 |
| 2024年8月 | 227 張 | -- |
| 2024年9月 | 178 張 | 1,200 |
| 2024年10月 | 228 張 | 1,000 |
| 2024年11月 | 151 張 | -- |
| 2024年12月 | 121 張 | -- |
期間:2023年1月1日-2023年12月31日
2023年發票中獎累積金額:6,200元
| 月份 | 募得張數 | 中獎收入 |
| 2023年1月 | 186 張 | -- |
| 2023年2月 | 165 張 | -- |
| 2023年3月 | 257 張 | 700 |
| 2023年4月 | 185 張 | 1,400 |
| 2023年5月 | 175 張 | -- |
| 2023年6月 | 112 張 | -- |
| 2023年7月 | 204 張 | 700 |
| 2023年8月 | 156 張 | 700 |
| 2023年9月 | 195 張 | 200 |
| 2023年10月 | 145 張 | 1,000 |
| 2023年11月 | 256 張 | 1,000 |
| 2023年12月 | 184 張 | 500 |